Catalogo >> Macchine "S" >> Structural Research & Analysis Corp. >> COSMOS/M 2.0
Angolo   Angolo
 
Logo del produttore - macchina 3809 Structural Research & Analysis Corp. 3809
 
Angolo   Angolo
 
Paletta  Scheda   Paletta Paletta  Fotografie   Paletta Paletta  Documentazione   Paletta Paletta  Recupero  Paletta

Numero di serieDati particolari di questa macchina
E01CE5830011
 
O|Luogo di produzioneUSA |O
O|Data di produzione14 December 1998 |O
O|CondizioniCompleto di scatola e manuale - Utilizza la licenza hardware della versione 1.75A presente nello stesso lotto. |O
O|Lottozardoni2012 |O
O|DonatoreGianni Zardoni |O
O|Evento--- nessuno --- |O
O|Luogo del recupero  |O
O|Data del recupero18 June 1999 |O
O|ScatolaPallet 015 : stampanti secolo + |O
O|MagazzinoMuseo del computer - sede |O
O|PosizionePiano rialzato - Isola 13 |O
O|NoteLa licenza attiva i moduli: COSMOS/M Explorer 5000 nodi - GEOSTAR - STAR - DSTAR - CAD2GEO |O
O|Numero di inventario
WWW.OLDCOMPUTERS.IT
|O